| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C18R2T30 | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 5.28 | ||
| Btu/h | 18,000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1,600 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 7 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | ||
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | 2 sao | ||
| CSPF | 3.26 | |||
| DÀN LẠNH | ||||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.5 | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 900 | ||
| Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 920 x 306 x 195 | ||
| Khối lượng | kg | 10 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 42/37/33 | ||
| DÀN NÓNG | ||||
| Độ ồn | dB(A) | 51 | ||
| Kích thước (RXCXS) |
mm | 853 x 602 x 349 | ||
| Khối lượng | kg | 29 | ||
| Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.52 | ||
| Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
| Gas | mm | Ø12.7 | ||
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Tối đa | m | 15 | ||
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 5 |
Đặt mua Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18R2T30

Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18R2T30
8.300.000₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
