| Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều | ĐƠN VỊ | NIS-C09R2U51 | |
| Năng suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
Làm lạnh | Btu/h | 9000 (3580-11950) |
| Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu – tối đa) |
Làm lạnh | W | 750 (290-1320) |
| Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu – tối đa) |
Làm lạnh | A | 3.5 (1.3-6.5) |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165-265/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong ( C ) | m3/h | 400 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/34/26 |
| Cục ngoài | dB(A) | 50 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 698x255x190 |
| Cục ngoài | mm | 777x498x290 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ6.35 |
| Hơi | mm | Φ9.52 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |
Đặt mua Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2U51

Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2U51
4.800.000₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
