| Điều hòa Nagakawa | NIS-C12R2T29 | |
| Công suất làm lạnh Nhỏ nhất – Lớn nhất |
kW | 3.52(1.0-3.7) |
| Btu/h | 12,000(3,412-12,624) | |
| Điện năng tiêu thụ Nhỏ nhất – Lớn nhất | W | 1,250(220-1,500) |
| Cường độ dòng điện Nhỏ nhất – Lớn nhất | A | 6.5(1.0-7.0) |
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | ***** |
| CSPF | 4,54 | |
| Nguồn điện | V,P,Hz | 220~240/1/50 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió Cao/Trung bình / Thấp |
m3/h | 600/500/370 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1 |
| Độ ổn Cao/Trung bình / Thấp |
dB(A) | 34/29/26 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 790x275x192 |
| Khối lượng | kg | 8,5 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 712x459x276 |
| Khối lượng | kg | 19 |
| Môi chất lạnh / Lượng nạp gas | kg | R32/0.4 |
| Đường kính ống dẫn lỏng / gas | mm | ɸ6.35/ɸ9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn / tối đa | m | 5/15 |
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
| INVERTER | Có |
Đặt mua Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C12R2T29

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C12R2T29
5.950.000₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
