| Tên model | HR T8286GB | |
| Nguồn điện | Điện áp | 220V-50Hz |
| Công suất danh định | 50W | |
| Công suất xả đá | 120W | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh / Ngăn đá trên |
| Vật liệu cánh tủ | Mặt kính | |
| Kiểu tay nắm | Dọc/ ẩn | |
| Thể tích (Hiện đang áp dụng) |
Tổng (Net Volume – L) | 286 |
| Ngăn đông_FC (L) | 78 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 208 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 594 |
| Cao (mm) | 1514 | |
| Sâu (mm) | 653 | |
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 645 |
| Cao (mm) | 1550 | |
| Sâu (mm) | 698 | |
| Khối lượng | Sản phẩm (Kg) | 55.5 kg |
| Đóng gói (Kg) | 61 kg | |
| Chỉ số [Điện năng tiêu thụ (kWH/y) HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG – trong tem] | 1,80 | |
| Sao năng lượng | 5 | |
| Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 7828:2016 / TCVN 7829:2016 | |
| Chứng nhận hợp quy (EMC) | Phù hợp với QCVN 9:2012/BKHCN | |
| Nội thất | Khay làm đá | Không |
| Hộp đựng đá | Không | |
| Khay chia ngăn đông | Có / kính cường lực | |
| Kệ trên cánh ngăn đông | Có | |
| Ngăn nhiệt độ thấp (Chill case) | Có | |
| Khay chia ngăn mát | Có / kính cường lực | |
| Ngăn rau | Có / ngăn kín | |
| Khay trứng | Không | |
| Kệ trên cánh ngăn mát | Có | |
| Tính năng khác | Khóa cánh (Đông / mát) | Không |
| Khóa khay kính (Đông / mát) | Không | |
| Cánh đảo (Trái / Phải) | Không | |
| Winter look | Không | |
| Vít cố định thân tủ | Không | |
| Buzzer | Có | |
| Đèn diệt khuẩn UVA (Blue LED) | Không | |
| Siliver Nano | Có | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Bảng ĐK điện tử / Núm vặn | |
| Compressor | Kiểu máy nén | Inverter / 220V-50Hz |
| Gas | R600a | |
| Rã đông | Tự động | |
| Kiểu làm lạnh | Gián tiếp | |
Đặt mua Tủ lạnh cánh kính Funiki Inverter HR T8286GB 286 lít

Tủ lạnh cánh kính Funiki Inverter HR T8286GB 286 lít
5.400.000₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!




