Điều hòa MDV | MDVFII-13CRN8 | ||
Điện nguồn | V-Ph- Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 11500 |
Công suất tiêu thụ | W | 1053 | |
Cường độ dòng điện | A | 5 | |
ERR | W/W | 3,2 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
Công suất tiêu thị | W | – | |
Cường độ dòng điện | A | – | |
COP | W/W | – | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 805 x 194 x 285 |
Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870 x 270 x 365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8.4/10.7 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 765 x 303 x 555 |
Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887 x 337 x 610 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 27.3/ 29.7 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.43 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) | mm | 6.35 – 9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 | 16 ̴ 23 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,4 |
Đặt mua Điều hòa MDV 1 chiều 12.000BTU MDVFII-13CRN8

Điều hòa MDV 1 chiều 12.000BTU MDVFII-13CRN8
5.300.000₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!